Технически характеристики HDPE
Технически характеристики на пластмасови паркинг елементи - HDPE:
| Дължина | 588 mm | |
| Широчина | 388 mm | |
| Височина | 38 mm | |
| Материал | Recycled | HDPE |
| Бр. пластмасови паркинг елементи за 1 м2 | 4.346 | |
| Тегло за 1 бр. +/- 0,05g в кг | 0.955 | |
| Тегло за 1 м2 в кг. | 4.183 | |
| Капацитет на натоварване в t/m2 | 200 | |
| Температура на монтаж min Co | 5 | |
| Температура на демонтаж min Со | 18 | |
| Основни цветове | Зелен | Черен |
| Тониране | RAL |
